性別
類別 |
女 | 男 | 合計 | 備註 |
---|---|---|---|---|
全校在籍生 | 2361 | 1369 | 3730 | |
-學士班在籍生 | 1245 | 743 | 1988 | |
-研究所在籍生 | 1116 | 626 | 1742 | |
全校在校生
|
2025 | 1188 | 3213 | |
-學士班在校生 | 1180 | 700 | 1880 | |
-研究所在校生 | 488 | 845 | 1333 | |
全校休學生 | 336 | 181 | 517 | |
-學士班休學生 | 65 | 43 | 108 | |
-研究所休學生 | 271 | 138 | 409 | |
總量延畢生 | 123 | 227 | 350 | 依「校務資料庫」學2報表填報之定義。 |
雙主修學生 | 3 | 1 | 4 | 111-2學期底資料。 |
輔系學生 | 24 | 7 | 31 | 111-2學期底資料。 |
僑生 | 14 | 14 | 28 | 「校務資料庫」學4報表資料。 |
-學士班僑生 | 6 | 7 | 13 | |
-研究所僑生 | 8 | 7 | 15 | |
港澳生 | 73 | 42 | 115 | 「校務資料庫」學4報表資料。 |
-學士班港澳生 | 35 | 21 | 56 | |
-研究所港澳生 | 38 | 21 | 59 | |
外國學生
|
45 | 19 | 64 | 「校務資料庫」學5報表資料。 |
-學士班外國學生 | 12 | 5 | 17 | |
-研究所外國學生 | 33 | 14 | 47 | |
中國大陸學生 | 20 | 12 | 32 | 「校務資料庫」學4-2報表資料。 |
-學士班陸生 | 2 | 0 | 2 | |
-研究所陸生 | 18 | 12 | 30 | |
說明:
一、統計時間為112年10月15日。(為教育部各項統計資料之基準日)
二、總量延畢生定義:
1、學士班係指超過學則所定修業年限,仍繳納全額學雜費者。
2、研究所係指碩士3年級(含以上)學生或博士4年級(含以上)學生,當學期仍有修讀課程者。
|